Tela di sollevamento di tipo aperto con peso leggero e ruota di nylon MC per la costruzione di torri e linee
Dettagli:
Luogo di origine: | Ningbo, Cina |
Marca: | Suntech |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | QHN1x1 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Cassa in compensato |
Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
Termini di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
articolo n.: | 11101 | Modello: | QHN1x1 |
---|---|---|---|
Puleggia: | 1/2/3 | Carico nominale: | 10-100KN |
Peso: | 10,8-13,2 kg | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Dispositivo di sollevamento di tipo aperto,Macchine di sollevamento delle ruote in nylon,Apparecchio di sollevamento leggero |
Descrizione di prodotto
Questa lega di alluminio e MC nylon filo di sollevamento blocco di puleggia, tripla puleggia blcok, sono il tipo aperto blocco di puleggia, possiede peso morto leggero,che è dotato del pannello laterale in lega di alluminio e della fascia di nylon MCIl nostro prodotto può essere utilizzato per il sollevamento di oggetti pesanti e altre operazioni nella costruzione della linea.
Utilizzazioni:
Applicabile per assemblare e erigere la torre, costruzione di linee, dispositivi di sollevamento e altre operazioni di sollevamento.
Caratteristica:
Il prodotto è realizzato in piastra di resina epossidica con ruota in nylon MC, è leggero.
Lo stile degli accessori deve essere indicato come tipo aperto, tipo chiuso, tipo gancio e tipo anello quando il cliente ordina.
Numero dell'articolo | Modello | Numero di fasce | Carico nominale (kN) | Max. diametro della corda ((mm) | Peso (kg) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | QHJ1x3 | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |